Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.
AlfabetismProcent (2021)
Alfabetism2021
Land | Procent (2021) |
---|---|
Ukraina | 100.0 |
Lettland | 99.9 |
Estland | 99.9 |
Litauen | 99.8 |
Polen | 99.8 |
Kuba | 99.7 |
Moldavien | 99.6 |
Kroatien | 99.5 |
Cypern | 99.4 |
Tonga | 99.4 |
Ungern | 99.1 |
Samoa | 99.1 |
Montenegro | 99.0 |
Rumänien | 98.9 |
Albanien | 98.5 |
Bulgarien | 98.4 |
Jordanien | 98.4 |
Bosnien och Hercegovina | 98.1 |
Förenade arabemiraten | 98.1 |
Costa Rica | 98.0 |
Maldiverna | 97.9 |
Brunei | 97.6 |
Venezuela | 97.5 |
Chile | 97.0 |
Portugal | 96.8 |
Dominikanska Republiken | 95.2 |
Surinam | 95.0 |
Malta | 94.9 |
Ecuador | 94.5 |
Brasilien | 94.3 |
Thailand | 94.1 |
São Tomé och Príncipe | 93.8 |
Namibia | 92.3 |
Mauritius | 92.2 |
Kap Verde | 90.8 |
Zimbabwe | 89.7 |
Vanuatu | 89.1 |
Guyana | 88.9 |
Iran | 88.7 |
Laos | 87.1 |
Gabon | 85.5 |
Kambodja | 83.9 |
Guatemala | 83.4 |
Tunisien | 82.7 |
Kenya | 82.6 |
Tanzania | 81.8 |
Lesotho | 81.0 |
Kongo | 80.6 |
Demokratiska Republiken Kongo | 80.0 |
Uganda | 79.0 |
Madagaskar | 77.3 |
Rwanda | 75.9 |
Marocko | 75.9 |
Burundi | 74.7 |
Egypten | 73.1 |
Angola | 72.3 |
Nepal | 71.2 |
Bhutan | 71.0 |
Malawi | 67.3 |
Mauretanien | 67.0 |
Moçambique | 63.4 |
Komorerna | 62.0 |
Gambia | 58.1 |
Senegal | 56.3 |
Guinea-Bissau | 52.9 |
Sierra Leone | 47.7 |
Burkina Faso | 46.0 |
Benin | 45.8 |
Guinea | 45.3 |
Niger | 37.3 |
Afghanistan | 37.3 |
Tchad | 26.8 |
Alfabetism2021
Procent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Alfabetism definieras som en person som kan läsa eller skriva (och förstå det som läses eller skrivs) en kort, enkel utlåtelse om vardagliga ting.
Statistiken ger en indikation om hur väl utbildningssystemet i landet fungerar. Statistiken är insamlad av UNESCO.