Befolkningsantal
Total befolkning i tusental.
Befolkningsantal1000 invånare (2022)
Befolkningsantal2022
Land | 1000 invånare (2022) |
---|---|
Kina | 1448471404 |
Indien | 1406631781 |
USA | 334805268 |
Indonesien | 279134505 |
Pakistan | 229488996 |
Nigeria | 216746933 |
Brasilien | 215353588 |
Bangladesh | 167885680 |
Ryssland | 145805944 |
Mexiko | 131562775 |
Japan | 125584839 |
Etiopien | 120812698 |
Filippinerna | 112508991 |
Egypten | 106156692 |
Vietnam | 98953535 |
Demokratiska Republiken Kongo | 95240782 |
Iran | 86022843 |
Turkiet | 85561976 |
Tyskland | 83883587 |
Thailand | 70078198 |
Storbritannien | 68497913 |
Frankrike | 65584514 |
Tanzania | 63298542 |
Sydafrika | 60756134 |
Italien | 60262779 |
Kenya | 56215224 |
Myanmar (Burma) | 55227152 |
Colombia | 51512766 |
Uganda | 48432873 |
Spanien | 46719147 |
Argentina | 46010234 |
Sudan | 45992018 |
Algeriet | 45350141 |
Ukraina | 43192120 |
Irak | 42164963 |
Afghanistan | 40754385 |
Kanada | 38388416 |
Marocko | 37772757 |
Polen | 37739779 |
Saudiarabien | 35844913 |
Angola | 35027340 |
Uzbekistan | 34382077 |
Peru | 33684218 |
Malaysia | 33181079 |
Moçambique | 33089463 |
Ghana | 32395454 |
Jemen | 31154866 |
Nepal | 30225581 |
Venezuela | 29266989 |
Madagaskar | 29178075 |
Kamerun | 27911544 |
Elfenbenskusten | 27742301 |
Niger | 26083660 |
Australien | 26068793 |
Nordkorea | 25990675 |
Burkina Faso | 22102838 |
Sri Lanka | 21575844 |
Mali | 21473776 |
Malawi | 20180838 |
Zambia | 19470238 |
Syrien | 19364807 |
Chile | 19250192 |
Kazakstan | 19205038 |
Rumänien | 19031330 |
Guatemala | 18584043 |
Ecuador | 18113365 |
Senegal | 17653669 |
Tchad | 17413574 |
Nederländerna | 17211449 |
Kambodja | 17168635 |
Somalia | 16841805 |
Zimbabwe | 15331426 |
Guinea | 13865692 |
Rwanda | 13600466 |
Benin | 12784728 |
Burundi | 12624845 |
Tunisien | 12046656 |
Bolivia | 11992647 |
Haiti | 11680288 |
Belgien | 11668276 |
Sydsudan | 11618517 |
Kuba | 11305648 |
Dominikanska Republiken | 11056374 |
Tjeckien | 10736782 |
Grekland | 10316641 |
Jordanien | 10300862 |
Azerbajdzjan | 10300196 |
Honduras | 10221256 |
Sverige | 10218972 |
Portugal | 10140568 |
Förenade arabemiraten | 10081782 |
Tadzjikistan | 9957468 |
Ungern | 9606252 |
Vitryssland (Belarus) | 9432804 |
Papua Nya Guinea | 9292172 |
Österrike | 9066712 |
Israel | 8922893 |
Schweiz | 8773640 |
Togo | 8680832 |
Serbien | 8653017 |
Sierra Leone | 8306442 |
Laos | 7481026 |
Paraguay | 7305842 |
Libyen | 7040749 |
Bulgarien | 6844591 |
Nicaragua | 6779096 |
Kirgizistan | 6728270 |
Libanon | 6684847 |
El Salvador | 6550396 |
Turkmenistan | 6201947 |
Singapore | 5943551 |
Danmark | 5834952 |
Kongo | 5797801 |
Finland | 5554956 |
Norge | 5511372 |
Slovakien | 5460193 |
Palestina | 5345545 |
Oman | 5324000 |
Liberia | 5305119 |
Costa Rica | 5182352 |
Irland | 5020203 |
Centralafrikanska republiken | 5016678 |
Mauretanien | 4901979 |
Nya Zeeland | 4898201 |
Panama | 4446957 |
Kuwait | 4380330 |
Kroatien | 4059285 |
Moldavien | 4013178 |
Georgien | 3968728 |
Eritrea | 3662248 |
Uruguay | 3496015 |
Mongoliet | 3378078 |
Bosnien och Hercegovina | 3249313 |
Jamaica | 2985087 |
Qatar | 2979915 |
Armenien | 2971969 |
Albanien | 2866378 |
Litauen | 2661704 |
Namibia | 2633874 |
Gambia | 2558493 |
Botswana | 2441154 |
Gabon | 2331532 |
Lesotho | 2175695 |
Nordmakedonien | 2081305 |
Slovenien | 2078031 |
Guinea-Bissau | 2063361 |
Lettland | 1848834 |
Bahrain | 1783985 |
Ekvatorialguinea | 1496673 |
Trinidad och Tobago | 1406587 |
Östtimor | 1369431 |
Estland | 1321905 |
Mauritius | 1274720 |
Cypern | 1223390 |
Swaziland | 1184821 |
Djibouti | 1016098 |
Fiji | 909457 |
Komorerna | 907411 |
Guyana | 794039 |
Bhutan | 787944 |
Salomonöarna | 721164 |
Luxemburg | 642367 |
Montenegro | 627951 |
Västsahara | 626168 |
Surinam | 596838 |
Kap Verde | 567676 |
Mikronesien | 559873 |
Maldiverna | 540985 |
Brunei | 445429 |
Malta | 444030 |
Belize | 412201 |
Bahamas | 400515 |
Island | 345400 |
Vanuatu | 321834 |
Barbados | 288023 |
São Tomé och Príncipe | 227679 |
Samoa | 202241 |
Saint Lucia | 185112 |
Kiribati | 123416 |
Grenada | 113477 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 111552 |
Tonga | 107748 |
Antigua och Barbuda | 99505 |
Seychellerna | 99433 |
Andorra | 77460 |
Dominica | 72337 |
Marshallöarna | 60051 |
Saint Kitts och Nevis | 53864 |
Monaco | 39778 |
Liechtenstein | 38389 |
San Marino | 34076 |
Palau | 18227 |
Cooköarna | 17564 |
Tuvalu | 12060 |
Nauru | 10894 |
Niue | 1616 |
Vatikanstaten | 808 |
Befolkningsantal2022
1000 invånare
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data