BNP per invånare
Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet.
BNP per invånareUS Dollar (2021)
BNP per invånare2021
Land | US Dollar (2021) |
---|---|
Monaco | 234315 |
Luxemburg | 133590 |
Irland | 100172 |
Schweiz | 91992 |
Norge | 89154 |
Singapore | 72794 |
USA | 70249 |
Island | 68728 |
Danmark | 68008 |
Qatar | 66838 |
Sverige | 61029 |
Australien | 60443 |
Nederländerna | 57768 |
Finland | 53655 |
Österrike | 53638 |
Israel | 52171 |
Kanada | 51988 |
Belgien | 51247 |
Tyskland | 51204 |
Nya Zeeland | 48781 |
Storbritannien | 46510 |
Förenade arabemiraten | 44316 |
Frankrike | 43659 |
Andorra | 42137 |
Japan | 39313 |
Italien | 35657 |
Sydkorea | 34998 |
Malta | 33487 |
Cypern | 31552 |
Brunei | 31449 |
Spanien | 30104 |
Slovenien | 29291 |
Estland | 27944 |
Bahamas | 27478 |
Tjeckien | 26821 |
Bahrain | 26563 |
Portugal | 24568 |
Litauen | 23723 |
Saudiarabien | 23186 |
Slovakien | 21392 |
Lettland | 21148 |
Grekland | 20193 |
Oman | 19509 |
Ungern | 18728 |
Saint Kitts och Nevis | 18083 |
Polen | 18000 |
Kroatien | 17685 |
Uruguay | 17313 |
Barbados | 17225 |
Chile | 16265 |
Trinidad och Tobago | 16033 |
Antigua och Barbuda | 15781 |
Rumänien | 14858 |
Seychellerna | 14653 |
Panama | 14618 |
Kina | 12556 |
Costa Rica | 12472 |
Bulgarien | 12221 |
Ryssland | 12195 |
Palau | 12084 |
Malaysia | 11109 |
Nauru | 10648 |
Argentina | 10636 |
Kazakstan | 10374 |
Maldiverna | 10366 |
Mexiko | 10046 |
Guyana | 9999 |
Turkiet | 9661 |
Montenegro | 9466 |
Saint Lucia | 9414 |
Serbien | 9230 |
Mauritius | 9106 |
Grenada | 9011 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 8666 |
Gabon | 8635 |
Dominikanska Republiken | 8477 |
Dominica | 7653 |
Brasilien | 7507 |
Ekvatorialguinea | 7507 |
Vitryssland (Belarus) | 7302 |
Bosnien och Hercegovina | 7143 |
Thailand | 7066 |
Sydafrika | 7055 |
Botswana | 6805 |
Nordmakedonien | 6695 |
Peru | 6622 |
Albanien | 6493 |
Libyen | 6357 |
Belize | 6228 |
Marshallöarna | 6172 |
Colombia | 6104 |
Ecuador | 5965 |
Paraguay | 5891 |
Tuvalu | 5632 |
Azerbajdzjan | 5388 |
Moldavien | 5231 |
Jamaica | 5184 |
Guatemala | 5026 |
Georgien | 5023 |
Armenien | 4967 |
Surinam | 4869 |
Namibia | 4866 |
Ukraina | 4836 |
Irak | 4775 |
Fiji | 4647 |
Mongoliet | 4566 |
El Salvador | 4551 |
Tonga | 4426 |
Indonesien | 4333 |
Libanon | 4136 |
Jordanien | 4103 |
Iran | 4091 |
Sri Lanka | 4014 |
Swaziland | 3978 |
Samoa | 3857 |
Tunisien | 3807 |
Marocko | 3795 |
Vietnam | 3756 |
Egypten | 3699 |
Algeriet | 3691 |
Palestina | 3664 |
Mikronesien | 3571 |
Filippinerna | 3461 |
Bolivia | 3345 |
Kap Verde | 3293 |
Bhutan | 3266 |
Djibouti | 3150 |
Vanuatu | 2997 |
Honduras | 2772 |
Östtimor | 2741 |
Papua Nya Guinea | 2673 |
Elfenbenskusten | 2549 |
Laos | 2536 |
Bangladesh | 2458 |
Ghana | 2363 |
São Tomé och Príncipe | 2361 |
Salomonöarna | 2305 |
Kongo | 2290 |
Indien | 2257 |
Mauretanien | 2166 |
Kenya | 2082 |
Nigeria | 2066 |
Nicaragua | 2046 |
Uzbekistan | 1983 |
Angola | 1954 |
Haiti | 1830 |
Zimbabwe | 1774 |
Kamerun | 1667 |
Senegal | 1637 |
Kambodja | 1625 |
Kiribati | 1606 |
Komorerna | 1577 |
Pakistan | 1505 |
Benin | 1319 |
Kirgizistan | 1277 |
Myanmar (Burma) | 1210 |
Nepal | 1208 |
Guinea | 1189 |
Zambia | 1137 |
Tanzania | 1099 |
Lesotho | 1094 |
Togo | 973 |
Etiopien | 925 |
Tadzjikistan | 897 |
Burkina Faso | 893 |
Uganda | 884 |
Mali | 874 |
Rwanda | 822 |
Guinea-Bissau | 795 |
Gambia | 772 |
Sudan | 752 |
Tchad | 686 |
Liberia | 676 |
Malawi | 635 |
Niger | 591 |
Demokratiska Republiken Kongo | 577 |
Madagaskar | 501 |
Moçambique | 492 |
Sierra Leone | 480 |
Centralafrikanska republiken | 461 |
Somalia | 447 |
Afghanistan | 369 |
Burundi | 221 |
BNP per invånare2021
US Dollar
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd. Här är BNP per capita uttryckt i US-dollar.