BNP per invånare i PPP-dollar
Bruttonationalprodukt (BNP) är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, minus de varor som används under produktionen. Här har denna siffra justerats för köpkraft och dividerats med antalet invånare i landet.
BNP per invånare i PPPPPP (2021)
BNP per invånare i PPP2021
Land | PPP (2021) |
---|---|
Luxemburg | 134754 |
Singapore | 116486 |
Irland | 106456 |
Qatar | 93521 |
Norge | 79201 |
Schweiz | 77324 |
USA | 69288 |
Brunei | 66620 |
Danmark | 64651 |
Nederländerna | 63767 |
Sverige | 59324 |
Belgien | 58931 |
Österrike | 58427 |
Tyskland | 57928 |
Island | 57646 |
Australien | 55807 |
Finland | 55007 |
Kanada | 52085 |
Frankrike | 50729 |
Storbritannien | 49675 |
Saudiarabien | 49551 |
Malta | 47714 |
Sydkorea | 46918 |
Nya Zeeland | 46420 |
Italien | 45936 |
Bahrain | 45411 |
Tjeckien | 44261 |
Israel | 43722 |
Slovenien | 43625 |
Japan | 42940 |
Litauen | 42665 |
Cypern | 42556 |
Estland | 42192 |
Spanien | 40775 |
Polen | 37503 |
Ungern | 36753 |
Portugal | 35888 |
Rumänien | 35414 |
Lettland | 34469 |
Bahamas | 34108 |
Kroatien | 33801 |
Slovakien | 33010 |
Ryssland | 32803 |
Panama | 31680 |
Grekland | 31295 |
Turkiet | 30472 |
Seychellerna | 29837 |
Malaysia | 29617 |
Chile | 29104 |
Kazakstan | 28600 |
Trinidad och Tobago | 26868 |
Bulgarien | 26705 |
Saint Kitts och Nevis | 26256 |
Uruguay | 24625 |
Guyana | 24494 |
Argentina | 23627 |
Costa Rica | 23387 |
Libyen | 23357 |
Montenegro | 22795 |
Mauritius | 22240 |
Vitryssland (Belarus) | 21699 |
Serbien | 21432 |
Dominikanska Republiken | 20769 |
Mexiko | 20036 |
Antigua och Barbuda | 19838 |
Kina | 19338 |
Thailand | 19209 |
Maldiverna | 18232 |
Ekvatorialguinea | 18127 |
Nordmakedonien | 17918 |
Botswana | 17604 |
Georgien | 16997 |
Colombia | 16894 |
Bosnien och Hercegovina | 16846 |
Grenada | 16680 |
Surinam | 16676 |
Brasilien | 16056 |
Azerbajdzjan | 15843 |
Albanien | 15646 |
Moldavien | 15637 |
Gabon | 15598 |
Nauru | 15103 |
Barbados | 14817 |
Armenien | 14630 |
Sydafrika | 14420 |
Ukraina | 14220 |
Sri Lanka | 14127 |
Saint Lucia | 14051 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 14021 |
Paraguay | 13976 |
Peru | 13895 |
Egypten | 13316 |
Indonesien | 12904 |
Mongoliet | 12863 |
Fiji | 12060 |
Algeriet | 12037 |
Dominica | 11974 |
Ecuador | 11661 |
Tunisien | 11595 |
Vietnam | 11553 |
Jordanien | 10952 |
Libanon | 10691 |
Irak | 10409 |
Jamaica | 10026 |
Swaziland | 9816 |
Namibia | 9805 |
Guatemala | 9769 |
El Salvador | 9669 |
Filippinerna | 9120 |
Bolivia | 9030 |
Laos | 8674 |
Uzbekistan | 8497 |
Marocko | 8144 |
Indien | 7334 |
Kap Verde | 7028 |
Belize | 6921 |
Bangladesh | 6613 |
Angola | 6581 |
Samoa | 6420 |
Nicaragua | 6332 |
Honduras | 6253 |
Palestina | 6199 |
Ghana | 6178 |
Elfenbenskusten | 5940 |
Djibouti | 5926 |
Pakistan | 5878 |
Mauretanien | 5592 |
Nigeria | 5459 |
Kirgizistan | 5288 |
Tuvalu | 5082 |
Kenya | 5024 |
Kambodja | 4683 |
São Tomé och Príncipe | 4446 |
Papua Nya Guinea | 4445 |
Östtimor | 4418 |
Myanmar (Burma) | 4345 |
Tadzjikistan | 4288 |
Nepal | 4261 |
Sudan | 4217 |
Marshallöarna | 4181 |
Kamerun | 4064 |
Benin | 3789 |
Senegal | 3769 |
Zambia | 3624 |
Kongo | 3617 |
Mikronesien | 3544 |
Komorerna | 3284 |
Haiti | 3127 |
Vanuatu | 3105 |
Tanzania | 2933 |
Guinea | 2879 |
Lesotho | 2682 |
Salomonöarna | 2656 |
Etiopien | 2600 |
Rwanda | 2494 |
Burkina Faso | 2462 |
Mali | 2447 |
Zimbabwe | 2444 |
Gambia | 2434 |
Uganda | 2398 |
Togo | 2380 |
Guinea-Bissau | 2057 |
Sierra Leone | 1816 |
Malawi | 1658 |
Madagaskar | 1635 |
Tchad | 1591 |
Liberia | 1553 |
Moçambique | 1342 |
Niger | 1310 |
Somalia | 1302 |
Demokratiska Republiken Kongo | 1219 |
Centralafrikanska republiken | 1021 |
Burundi | 793 |
BNP per invånare i PPP2021
PPP
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Här är bruttonationalprodukten (BNP) per invånare uttryckt i så kallade PPP-dollar. PPP står för Purchasing Power Parities, eller köpkraft som det heter på svenska. Vid mätningen av BNP med hjälp av PPP, tar man hänsyn till prisnivå och köpkraft i varje land vid beräkningen. Den enhet som används (internationell dollar) har samma köpkraft i hänsyn till BNP som amerikansk dollarn har i USA.
Denna omvandling gör det enklare att jämföra länders välstånd.