CO2-utsläpp per invånare
Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.
CO2-utsläpp per inv.Ton CO2 per invånare (2019)
CO2-utsläpp per inv.2019
Land | Ton CO2 per invånare (2019) |
---|---|
Qatar | 32.76 |
Bahrain | 22.26 |
Kuwait | 20.86 |
Förenade arabemiraten | 20.50 |
Oman | 16.52 |
Brunei | 15.95 |
Kanada | 15.43 |
Luxemburg | 15.31 |
Australien | 15.25 |
USA | 14.67 |
Saudiarabien | 14.62 |
Palau | 14.05 |
Turkmenistan | 11.83 |
Ryssland | 11.80 |
Sydkorea | 11.80 |
Kazakstan | 11.46 |
Trinidad och Tobago | 11.31 |
Tjeckien | 9.02 |
Libyen | 8.65 |
Japan | 8.54 |
Nederländerna | 8.44 |
Singapore | 8.31 |
Belgien | 8.10 |
Tyskland | 7.91 |
Polen | 7.77 |
Malaysia | 7.72 |
Estland | 7.67 |
Kina | 7.61 |
Sydafrika | 7.57 |
Finland | 7.37 |
Österrike | 7.29 |
Iran | 7.28 |
Irland | 7.25 |
Mongoliet | 7.14 |
Bahamas | 7.01 |
Israel | 6.92 |
Nya Zeeland | 6.83 |
Norge | 6.72 |
Serbien | 6.62 |
Andorra | 6.57 |
Slovenien | 6.51 |
Bosnien och Hercegovina | 6.27 |
Seychellerna | 6.27 |
Vitryssland (Belarus) | 6.12 |
Cypern | 5.85 |
Slovakien | 5.70 |
Bulgarien | 5.61 |
Antigua och Barbuda | 5.60 |
Grekland | 5.60 |
Italien | 5.31 |
Nauru | 5.29 |
Storbritannien | 5.22 |
Saint Kitts och Nevis | 5.21 |
Danmark | 5.11 |
Spanien | 5.09 |
Libanon | 4.83 |
Chile | 4.80 |
Turkiet | 4.75 |
Ungern | 4.75 |
Island | 4.54 |
Barbados | 4.46 |
Frankrike | 4.46 |
Surinam | 4.41 |
Schweiz | 4.36 |
Portugal | 4.34 |
Litauen | 4.20 |
Irak | 4.20 |
Montenegro | 4.18 |
Maldiverna | 4.18 |
Kroatien | 4.06 |
Algeriet | 4.01 |
Marshallöarna | 4.01 |
Nordmakedonien | 4.00 |
Lettland | 3.96 |
Ukraina | 3.94 |
Venezuela | 3.88 |
Liechtenstein | 3.86 |
Rumänien | 3.82 |
Thailand | 3.75 |
Argentina | 3.74 |
Mexiko | 3.59 |
Guyana | 3.56 |
Azerbajdzjan | 3.54 |
Vietnam | 3.51 |
Uzbekistan | 3.48 |
Ekvatorialguinea | 3.45 |
Sverige | 3.41 |
Moldavien | 3.33 |
Mauritius | 3.30 |
Malta | 3.29 |
Panama | 3.15 |
Saint Lucia | 3.00 |
Jamaica | 2.98 |
Botswana | 2.90 |
Georgien | 2.72 |
Grenada | 2.65 |
Laos | 2.59 |
Dominikanska Republiken | 2.50 |
Tunisien | 2.48 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 2.44 |
Egypten | 2.36 |
Dominica | 2.35 |
Gabon | 2.34 |
Jordanien | 2.30 |
Indonesien | 2.30 |
Kuba | 2.29 |
Ecuador | 2.27 |
Armenien | 2.19 |
Nordkorea | 2.18 |
Brasilien | 2.05 |
Marocko | 1.97 |
Bolivia | 1.90 |
Uruguay | 1.89 |
Fiji | 1.78 |
Indien | 1.78 |
Peru | 1.73 |
Namibia | 1.72 |
Albanien | 1.69 |
Belize | 1.64 |
Costa Rica | 1.62 |
Colombia | 1.61 |
Mikronesien | 1.57 |
Kirgizistan | 1.56 |
Tonga | 1.55 |
Samoa | 1.39 |
Bhutan | 1.37 |
Filippinerna | 1.32 |
Kongo | 1.30 |
Syrien | 1.28 |
Paraguay | 1.26 |
El Salvador | 1.24 |
Guatemala | 1.16 |
Kap Verde | 1.12 |
Sri Lanka | 1.09 |
Honduras | 1.03 |
Tadzjikistan | 1.01 |
Kambodja | 1.00 |
Tuvalu | 1.00 |
Mauretanien | 0.90 |
Pakistan | 0.85 |
Swaziland | 0.82 |
Papua Nya Guinea | 0.79 |
Nicaragua | 0.79 |
Angola | 0.78 |
Zimbabwe | 0.77 |
Kiribati | 0.70 |
Vanuatu | 0.69 |
Myanmar (Burma) | 0.69 |
São Tomé och Príncipe | 0.68 |
Senegal | 0.66 |
Ghana | 0.64 |
Benin | 0.59 |
Nigeria | 0.57 |
Bangladesh | 0.55 |
Salomonöarna | 0.53 |
Östtimor | 0.48 |
Sudan | 0.48 |
Nepal | 0.47 |
Kenya | 0.44 |
Elfenbenskusten | 0.41 |
Komorerna | 0.40 |
Djibouti | 0.39 |
Kamerun | 0.37 |
Zambia | 0.37 |
Lesotho | 0.35 |
Jemen | 0.35 |
Guinea | 0.31 |
Haiti | 0.30 |
Togo | 0.29 |
Mali | 0.28 |
Moçambique | 0.25 |
Eritrea | 0.25 |
Liberia | 0.24 |
Burkina Faso | 0.24 |
Gambia | 0.23 |
Tanzania | 0.21 |
Guinea-Bissau | 0.17 |
Sydsudan | 0.16 |
Afghanistan | 0.16 |
Etiopien | 0.16 |
Madagaskar | 0.15 |
Tchad | 0.14 |
Uganda | 0.14 |
Sierra Leone | 0.11 |
Rwanda | 0.10 |
Niger | 0.09 |
Malawi | 0.08 |
Burundi | 0.06 |
Centralafrikanska republiken | 0.05 |
Demokratiska Republiken Kongo | 0.04 |
Somalia | 0.04 |
CO2-utsläpp per inv.2019
Ton CO2 per invånare
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Statistiken är en indikator för FN:s millenniemål