Flyktingar efter ankomstland
Antalet människor på flykt utanför hemlandet, sorterat efter vilket land de har flytt till.
Flyktingar efter ankomstlandPersoner (2020)
Flyktingar efter ankomstland2020
Land | Personer (2020) |
---|---|
Turkiet | 3974550 |
Jordanien | 3014378 |
Palestina | 2348243 |
Colombia | 1750463 |
Tyskland | 1453761 |
Pakistan | 1448757 |
Uganda | 1446378 |
Libanon | 1360240 |
USA | 1338842 |
Peru | 1056931 |
Sudan | 1056326 |
Bangladesh | 866556 |
Etiopien | 802367 |
Iran | 800059 |
Syrien | 592810 |
Frankrike | 554230 |
Ecuador | 532397 |
Kenya | 504854 |
Tchad | 483223 |
Chile | 464699 |
Kamerun | 443219 |
Brasilien | 420165 |
Egypten | 329314 |
Sydsudan | 318211 |
Kina | 304163 |
Irak | 283055 |
Sverige | 267025 |
Tanzania | 263409 |
Sydafrika | 250250 |
Niger | 236609 |
Mexiko | 211108 |
Storbritannien | 209579 |
Spanien | 207017 |
Indien | 206605 |
Kanada | 194584 |
Argentina | 184894 |
Italien | 181949 |
Malaysia | 179747 |
Jemen | 177628 |
Grekland | 164005 |
Österrike | 162561 |
Rwanda | 139968 |
Australien | 138233 |
Panama | 134423 |
Schweiz | 122388 |
Costa Rica | 121784 |
Dominikanska Republiken | 114845 |
Armenien | 108068 |
Algeriet | 99809 |
Thailand | 97066 |
Mauretanien | 95598 |
Belgien | 94305 |
Nederländerna | 90805 |
Burundi | 80391 |
Afghanistan | 72451 |
Zambia | 70374 |
Nigeria | 68853 |
Venezuela | 68381 |
Angola | 56090 |
Norge | 50806 |
Mali | 48352 |
Malawi | 48028 |
Libyen | 44198 |
Demokratiska Republiken Kongo | 40721 |
Danmark | 38024 |
Cypern | 34521 |
Israel | 34385 |
Djibouti | 32015 |
Finland | 29792 |
Trinidad och Tobago | 27798 |
Moçambique | 27200 |
Serbien | 26418 |
Uruguay | 25404 |
Japan | 24892 |
Somalia | 24453 |
Sydkorea | 23555 |
Guyana | 23409 |
Bulgarien | 23080 |
Zimbabwe | 21199 |
Ryssland | 21122 |
Burkina Faso | 20284 |
Nepal | 19602 |
Liberia | 18890 |
Irland | 16468 |
Senegal | 16285 |
Ghana | 13928 |
Indonesien | 13743 |
Marocko | 13530 |
Malta | 13222 |
Togo | 11474 |
Papua Nya Guinea | 10898 |
Bolivia | 10849 |
Saudiarabien | 9771 |
Guinea | 9582 |
Centralafrikanska republiken | 9375 |
Förenade arabemiraten | 8551 |
Luxemburg | 6602 |
Polen | 6387 |
Tunisien | 6301 |
Paraguay | 6037 |
Tadzjikistan | 5989 |
Ungern | 5901 |
Rumänien | 5856 |
Namibia | 5799 |
Bosnien och Hercegovina | 5503 |
Ukraina | 4641 |
Gambia | 4594 |
Portugal | 3583 |
Tjeckien | 3476 |
Georgien | 3086 |
Vitryssland (Belarus) | 3064 |
Nya Zeeland | 2468 |
Elfenbenskusten | 2320 |
Belize | 2285 |
Swaziland | 2063 |
Litauen | 2020 |
Surinam | 2013 |
Guinea-Bissau | 1888 |
Benin | 1879 |
Kuwait | 1787 |
Island | 1649 |
Azerbajdzjan | 1617 |
Kroatien | 1540 |
Guatemala | 1243 |
Sri Lanka | 1239 |
Nauru | 1162 |
Filippinerna | 1132 |
Slovenien | 1111 |
Slovakien | 1063 |
Botswana | 1045 |
Lettland | 723 |
Kirgizistan | 684 |
Kazakstan | 678 |
Oman | 640 |
Gabon | 557 |
Moldavien | 490 |
Lesotho | 458 |
Qatar | 449 |
Nicaragua | 448 |
Montenegro | 380 |
Bahrain | 359 |
Sierra Leone | 342 |
Nordmakedonien | 327 |
Madagaskar | 309 |
Estland | 293 |
Grenada | 238 |
Kuba | 235 |
Eritrea | 201 |
Honduras | 196 |
Liechtenstein | 161 |
El Salvador | 108 |
Albanien | 107 |
Jamaica | 105 |
Bahamas | 32 |
Mauritius | 22 |
Monaco | 22 |
Turkmenistan | 21 |
Fiji | 21 |
Saint Kitts och Nevis | 19 |
Uzbekistan | 14 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 14 |
Mongoliet | 12 |
Kambodja | 12 |
Haiti | 8 |
Barbados | 5 |
Saint Lucia | 4 |
Vanuatu | 3 |
Dominica | 3 |
Singapore | 2 |
Kap Verde | 2 |
Tonga | 1 |
Komorerna | 1 |
Vietnam | 1 |
Samoa | 1 |
Nordkorea | 0 |
Tuvalu | 0 |
Cooköarna | 0 |
Niue | 0 |
Seychellerna | 0 |
Västsahara | 0 |
Laos | 0 |
Brunei | 0 |
San Marino | 0 |
Ekvatorialguinea | 0 |
Maldiverna | 0 |
Andorra | 0 |
Östtimor | 0 |
Kiribati | 0 |
Mikronesien | 0 |
Bhutan | 0 |
Palau | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 |
Flyktingar efter ankomstland2020
Personer
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ger årligen ut den här översikten om hur många flyktingar som finns i världen. Denna statistik har sin utgångspunkt i att en flykting har lämnat sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse och har sökt uppehälle i ett annat land. Kravet om att en flykting måste ha lämnat sitt hemland är hämtat från flyktingkonventionen, något som gör att UNHCR inte för statistik över hur många som är på flykt inom sitt egna land, så kallade internt fördrivna (IDP:s).
Flyktingar från Palestina och Västbanken är ej heller med i den här statistiken eftersom dessa tas han om FN:s särskilda organ för palestinska flyktingar, UNRWA.