Flyktingar efter ankomstland
Antalet människor på flykt utanför hemlandet, sorterat efter vilket land de har flytt till.
Flyktingar efter ankomstlandPersoner (2021)
Flyktingar efter ankomstland2021
Land | Personer (2021) |
---|---|
Turkiet | 4064787 |
Jordanien | 3094822 |
Palestina | 2400208 |
Colombia | 1872814 |
USA | 1642351 |
Uganda | 1573289 |
Tyskland | 1509607 |
Pakistan | 1504501 |
Libanon | 1337249 |
Peru | 1334279 |
Sudan | 1130537 |
Bangladesh | 918955 |
Etiopien | 823534 |
Iran | 798377 |
Syrien | 598310 |
Frankrike | 575622 |
Ecuador | 567622 |
Tchad | 560487 |
Kenya | 540051 |
Chile | 512495 |
Kamerun | 465288 |
Brasilien | 437181 |
Egypten | 341086 |
Sydsudan | 337987 |
Kina | 304232 |
Mexiko | 293777 |
Irak | 291580 |
Niger | 266455 |
Sverige | 254830 |
Sydafrika | 242957 |
Storbritannien | 241977 |
Tanzania | 234870 |
Spanien | 226389 |
Indien | 225794 |
Italien | 196641 |
Kanada | 193336 |
Costa Rica | 184499 |
Malaysia | 181477 |
Österrike | 180361 |
Argentina | 179727 |
Grekland | 156715 |
Panama | 142172 |
Australien | 138411 |
Schweiz | 125938 |
Rwanda | 122289 |
Dominikanska Republiken | 116804 |
Nederländerna | 116703 |
Mauretanien | 105315 |
Belgien | 103018 |
Jemen | 102062 |
Thailand | 101202 |
Algeriet | 100035 |
Burundi | 85788 |
Zambia | 79548 |
Nigeria | 78788 |
Afghanistan | 67200 |
Angola | 56324 |
Demokratiska Republiken Kongo | 54435 |
Malawi | 52440 |
Mali | 50838 |
Norge | 47320 |
Cypern | 41617 |
Libyen | 39882 |
Venezuela | 39844 |
Danmark | 37552 |
Armenien | 34924 |
Djibouti | 34695 |
Burkina Faso | 34423 |
Trinidad och Tobago | 33601 |
Bulgarien | 30377 |
Somalia | 30062 |
Uruguay | 29391 |
Moçambique | 29183 |
Israel | 28274 |
Finland | 26496 |
Guyana | 25934 |
Serbien | 25873 |
Japan | 24897 |
Zimbabwe | 21434 |
Nepal | 19711 |
Marocko | 18236 |
Liberia | 17987 |
Senegal | 16524 |
Irland | 16505 |
Sydkorea | 15705 |
Ghana | 13773 |
Tadzjikistan | 13770 |
Indonesien | 13130 |
Saudiarabien | 13103 |
Uzbekistan | 13032 |
Malta | 13017 |
Bolivia | 12956 |
Papua Nya Guinea | 11964 |
Togo | 11496 |
Ryssland | 11435 |
Centralafrikanska republiken | 10070 |
Tunisien | 9325 |
Polen | 8698 |
Förenade arabemiraten | 8558 |
Luxemburg | 7776 |
Paraguay | 7254 |
Namibia | 6480 |
Guinea | 5994 |
Rumänien | 5704 |
Ungern | 5681 |
Ukraina | 5105 |
Portugal | 4813 |
Gambia | 4625 |
Elfenbenskusten | 4478 |
Guatemala | 3418 |
Georgien | 3047 |
Tjeckien | 2983 |
Vitryssland (Belarus) | 2844 |
Nya Zeeland | 2505 |
Benin | 2242 |
Surinam | 2162 |
Island | 2128 |
Belize | 2101 |
Litauen | 2002 |
Guinea-Bissau | 1876 |
Kuwait | 1805 |
Azerbajdzjan | 1710 |
Kroatien | 1592 |
Swaziland | 1541 |
Slovenien | 1411 |
Filippinerna | 1387 |
Sri Lanka | 1111 |
Slovakien | 1089 |
Nauru | 1029 |
Kirgizistan | 998 |
Lettland | 914 |
Botswana | 747 |
Kazakstan | 665 |
Oman | 630 |
Lesotho | 522 |
Qatar | 468 |
Nicaragua | 439 |
Moldavien | 404 |
Bosnien och Hercegovina | 393 |
Bahrain | 382 |
Sierra Leone | 345 |
Estland | 336 |
Gabon | 325 |
Nordmakedonien | 318 |
Montenegro | 307 |
Madagaskar | 287 |
Honduras | 243 |
Grenada | 234 |
Kuba | 213 |
El Salvador | 164 |
Liechtenstein | 155 |
Eritrea | 121 |
Albanien | 115 |
Jamaica | 103 |
Saint Kitts och Nevis | 60 |
Kambodja | 36 |
Komorerna | 27 |
Bahamas | 23 |
Fiji | 18 |
Monaco | 17 |
Turkmenistan | 16 |
Barbados | 10 |
Mauritius | 10 |
Vanuatu | 5 |
Mongoliet | 5 |
Haiti | 5 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 5 |
Maldiverna | 0 |
Östtimor | 0 |
Cooköarna | 0 |
Niue | 0 |
San Marino | 0 |
Västsahara | 0 |
Samoa | 0 |
Brunei | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Kap Verde | 0 |
Palau | 0 |
Kiribati | 0 |
Dominica | 0 |
Tuvalu | 0 |
Bhutan | 0 |
Vietnam | 0 |
Laos | 0 |
Nordkorea | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 |
Mikronesien | 0 |
Tonga | 0 |
Ekvatorialguinea | 0 |
Andorra | 0 |
Seychellerna | 0 |
Singapore | 0 |
Flyktingar efter ankomstland2021
Personer
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ger årligen ut den här översikten om hur många flyktingar som finns i världen. Denna statistik har sin utgångspunkt i att en flykting har lämnat sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse och har sökt uppehälle i ett annat land. Kravet om att en flykting måste ha lämnat sitt hemland är hämtat från flyktingkonventionen, något som gör att UNHCR inte för statistik över hur många som är på flykt inom sitt egna land, så kallade internt fördrivna (IDP:s).
Flyktingar från Palestina och Västbanken är ej heller med i den här statistiken eftersom dessa tas han om FN:s särskilda organ för palestinska flyktingar, UNRWA.