Flyktingar efter ursprungsland
Antalet människor på flykt utanför hemlandet.
Flyktingar efter ursprungslandPersoner (2020)
Flyktingar efter ursprungsland2020
Land | Personer (2020) |
---|---|
Syrien | 6796715 |
Palestina | 5816128 |
Venezuela | 4878561 |
Afghanistan | 2833528 |
Sydsudan | 2193671 |
Myanmar (Burma) | 1143521 |
Somalia | 868360 |
Sudan | 857446 |
Centralafrikanska republiken | 655657 |
Eritrea | 594874 |
Irak | 574099 |
Nigeria | 425993 |
Burundi | 423219 |
Vietnam | 326168 |
Kina | 283388 |
Etiopien | 276382 |
Rwanda | 262459 |
Colombia | 260747 |
Iran | 211996 |
El Salvador | 195176 |
Pakistan | 194532 |
Honduras | 183401 |
Mali | 175734 |
Guatemala | 170671 |
Sri Lanka | 157736 |
Turkiet | 138236 |
Mexiko | 127145 |
Västsahara | 117971 |
Azerbajdzjan | 107939 |
Haiti | 106940 |
Kamerun | 101468 |
Ryssland | 97115 |
Bangladesh | 83585 |
Indien | 82369 |
Elfenbenskusten | 71789 |
Kuba | 71254 |
Nicaragua | 70787 |
Guinea | 58371 |
Ukraina | 56606 |
Jemen | 54907 |
Mauretanien | 47189 |
Egypten | 42661 |
Serbien | 37100 |
Albanien | 33153 |
Senegal | 29871 |
Demokratiska Republiken Kongo | 25371 |
Ghana | 23936 |
Ecuador | 23783 |
Kroatien | 23522 |
Zimbabwe | 23213 |
Libyen | 23014 |
Niger | 23000 |
Georgien | 22755 |
Malaysia | 22538 |
Burkina Faso | 20832 |
Angola | 20573 |
Armenien | 19329 |
Uganda | 19120 |
Brasilien | 18421 |
Indonesien | 17986 |
Nepal | 17791 |
Gambia | 17684 |
Bosnien och Hercegovina | 16942 |
Tchad | 16643 |
Kenya | 16412 |
Sierra Leone | 14144 |
Libanon | 13385 |
Peru | 13352 |
Kambodja | 12793 |
Marocko | 12652 |
Algeriet | 12386 |
Togo | 11049 |
Moçambique | 8755 |
Kazakstan | 8749 |
Liberia | 8321 |
Uzbekistan | 8316 |
Vitryssland (Belarus) | 7881 |
Moldavien | 7730 |
Jordanien | 7467 |
Bhutan | 7193 |
Laos | 7144 |
Mongoliet | 6401 |
Kirgizistan | 5588 |
Filippinerna | 5450 |
Ungern | 5219 |
Rumänien | 5080 |
Dominikanska Republiken | 4781 |
Tadzjikistan | 4684 |
Tunisien | 4472 |
Jamaica | 4429 |
Guinea-Bissau | 4306 |
Thailand | 3944 |
Sydafrika | 3706 |
Komorerna | 3450 |
Djibouti | 3310 |
Nordmakedonien | 3300 |
Saudiarabien | 3269 |
Fiji | 3201 |
USA | 2855 |
Kuwait | 2848 |
Chile | 2770 |
Malawi | 2697 |
Tanzania | 2604 |
Polen | 1977 |
Benin | 1965 |
Bolivia | 1887 |
Gabon | 1590 |
Slovakien | 1582 |
Namibia | 1321 |
Argentina | 1279 |
Tjeckien | 1274 |
Bahamas | 1237 |
Montenegro | 1174 |
Papua Nya Guinea | 1166 |
Turkmenistan | 1099 |
Israel | 1073 |
Costa Rica | 1011 |
Guyana | 980 |
Paraguay | 961 |
Bulgarien | 871 |
Sydkorea | 855 |
Saint Lucia | 810 |
Nordkorea | 788 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 781 |
Tonga | 766 |
Zambia | 744 |
Trinidad och Tobago | 714 |
Bahrain | 664 |
Madagaskar | 618 |
Italien | 542 |
Mauritius | 527 |
Uruguay | 464 |
Panama | 400 |
Belize | 390 |
Portugal | 380 |
Förenade arabemiraten | 368 |
Ekvatorialguinea | 365 |
Spanien | 364 |
Barbados | 362 |
Östtimor | 340 |
Botswana | 331 |
Estland | 327 |
Swaziland | 276 |
Storbritannien | 271 |
Tyskland | 254 |
Kap Verde | 251 |
Lettland | 248 |
Frankrike | 228 |
Grekland | 221 |
Kanada | 185 |
Japan | 175 |
Surinam | 161 |
Vanuatu | 155 |
Litauen | 154 |
Grenada | 153 |
Nederländerna | 140 |
Samoa | 133 |
Dominica | 125 |
Oman | 125 |
Singapore | 117 |
Maldiverna | 104 |
Irland | 101 |
Belgien | 95 |
Qatar | 78 |
Saint Kitts och Nevis | 71 |
Nya Zeeland | 69 |
Lesotho | 57 |
São Tomé och Príncipe | 53 |
Sverige | 48 |
Australien | 43 |
Slovenien | 34 |
Danmark | 31 |
Norge | 28 |
Österrike | 27 |
Niue | 26 |
Cypern | 24 |
Schweiz | 23 |
Seychellerna | 22 |
Nauru | 21 |
Malta | 15 |
Brunei | 13 |
Island | 7 |
Andorra | 7 |
Finland | 4 |
Luxemburg | 4 |
Liechtenstein | 3 |
Tuvalu | 2 |
Kiribati | 2 |
Palau | 2 |
Monaco | 2 |
San Marino | 0 |
Mikronesien | 0 |
Cooköarna | 0 |
Flyktingar efter ursprungsland2020
Personer
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ger årligen ut den här översikten om hur många flyktingar som finns i världen. Denna statistik har sin utgångspunkt i att en flykting har lämnat sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse och har sökt uppehälle i ett annat land. Kravet om att en flykting måste ha lämnat sitt hemland är hämtat från flyktingkonventionen, något som gör att UNHCR inte för statistik över hur många som är på flykt inom sitt egna land, så kallade internt fördrivna (IDP:s).
Flyktingar från Palestina och Västbanken är ej heller med i den här statistiken eftersom dessa tas han om FN:s särskilda organ för palestinska flyktingar, UNRWA.