Fredsbevarande operationer
Indikatorn visar antalet deltagare i FN:s fredsbevarande operationer.
Fredsbevarande operationerAntal deltagare i fredsbevarande opertioner (2021)
Fredsbevarande operationer2021
Land | Antal deltagare i fredsbevarande opertioner (2021) |
---|---|
Sydsudan | 16485 |
Mali | 14777 |
Demokratiska Republiken Kongo | 13989 |
Centralafrikanska republiken | 13713 |
Libanon | 9981 |
Sudan | 3462 |
Palestina | 1093 |
Cypern | 846 |
Västsahara | 234 |
Israel | 159 |
Indien | 42 |
Fredsbevarande operationer2021
Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data