HDI - index för mänsklig utveckling
Indexet mäter olika länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: 1. Förväntad livslängd, 2. Utbildning och 3. Inkomst (BNP per invånare).
HDI - mänsklig utvecklingSkala: 0-1 (där 1 är bäst) (2021)
HDI - mänsklig utveckling2021
Land | Skala: 0-1 (där 1 är bäst) (2021) |
---|---|
Schweiz | 0.962 |
Norge | 0.961 |
Island | 0.959 |
Australien | 0.951 |
Danmark | 0.948 |
Sverige | 0.947 |
Irland | 0.945 |
Tyskland | 0.942 |
Nederländerna | 0.941 |
Finland | 0.940 |
Singapore | 0.939 |
Nya Zeeland | 0.937 |
Belgien | 0.937 |
Kanada | 0.936 |
Liechtenstein | 0.935 |
Luxemburg | 0.930 |
Storbritannien | 0.929 |
Japan | 0.925 |
Sydkorea | 0.925 |
USA | 0.921 |
Israel | 0.919 |
Malta | 0.918 |
Slovenien | 0.918 |
Österrike | 0.916 |
Förenade arabemiraten | 0.911 |
Spanien | 0.905 |
Frankrike | 0.903 |
Cypern | 0.896 |
Italien | 0.895 |
Estland | 0.890 |
Tjeckien | 0.889 |
Grekland | 0.887 |
Polen | 0.876 |
Saudiarabien | 0.875 |
Litauen | 0.875 |
Bahrain | 0.875 |
Portugal | 0.866 |
Lettland | 0.863 |
Andorra | 0.858 |
Kroatien | 0.858 |
Qatar | 0.855 |
Chile | 0.855 |
Slovakien | 0.848 |
Ungern | 0.846 |
Argentina | 0.842 |
Turkiet | 0.838 |
Montenegro | 0.832 |
Kuwait | 0.831 |
Brunei | 0.829 |
Ryssland | 0.822 |
Rumänien | 0.821 |
Oman | 0.816 |
Bahamas | 0.812 |
Kazakstan | 0.811 |
Trinidad och Tobago | 0.810 |
Costa Rica | 0.809 |
Uruguay | 0.809 |
Vitryssland (Belarus) | 0.808 |
Panama | 0.805 |
Malaysia | 0.803 |
Serbien | 0.802 |
Georgien | 0.802 |
Mauritius | 0.802 |
Thailand | 0.800 |
Albanien | 0.796 |
Bulgarien | 0.795 |
Grenada | 0.795 |
Barbados | 0.790 |
Antigua och Barbuda | 0.788 |
Seychellerna | 0.785 |
Sri Lanka | 0.782 |
Bosnien och Hercegovina | 0.780 |
Saint Kitts och Nevis | 0.777 |
Iran | 0.774 |
Ukraina | 0.773 |
Nordmakedonien | 0.770 |
Kina | 0.768 |
Dominikanska Republiken | 0.767 |
Moldavien | 0.767 |
Palau | 0.767 |
Kuba | 0.764 |
Peru | 0.762 |
Armenien | 0.759 |
Mexiko | 0.758 |
Brasilien | 0.754 |
Colombia | 0.752 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 0.751 |
Maldiverna | 0.747 |
Tonga | 0.745 |
Azerbajdzjan | 0.745 |
Turkmenistan | 0.745 |
Algeriet | 0.745 |
Ecuador | 0.740 |
Mongoliet | 0.739 |
Tunisien | 0.731 |
Egypten | 0.731 |
Fiji | 0.730 |
Surinam | 0.730 |
Uzbekistan | 0.727 |
Dominica | 0.720 |
Jordanien | 0.720 |
Libyen | 0.718 |
Paraguay | 0.717 |
Palestina | 0.715 |
Saint Lucia | 0.715 |
Guyana | 0.714 |
Sydafrika | 0.713 |
Jamaica | 0.709 |
Samoa | 0.707 |
Gabon | 0.706 |
Libanon | 0.706 |
Indonesien | 0.705 |
Vietnam | 0.703 |
Filippinerna | 0.699 |
Botswana | 0.693 |
Bolivia | 0.692 |
Kirgizistan | 0.692 |
Venezuela | 0.691 |
Irak | 0.686 |
Tadzjikistan | 0.685 |
Belize | 0.683 |
Marocko | 0.683 |
El Salvador | 0.675 |
Nicaragua | 0.667 |
Bhutan | 0.666 |
Kap Verde | 0.662 |
Bangladesh | 0.661 |
Marshallöarna | 0.639 |
Indien | 0.633 |
Ghana | 0.632 |
Mikronesien | 0.628 |
Guatemala | 0.627 |
Kiribati | 0.624 |
Honduras | 0.621 |
São Tomé och Príncipe | 0.618 |
Namibia | 0.615 |
Östtimor | 0.607 |
Vanuatu | 0.607 |
Laos | 0.607 |
Nepal | 0.602 |
Swaziland | 0.597 |
Ekvatorialguinea | 0.596 |
Zimbabwe | 0.593 |
Kambodja | 0.593 |
Angola | 0.586 |
Myanmar (Burma) | 0.585 |
Syrien | 0.577 |
Kamerun | 0.576 |
Kenya | 0.575 |
Kongo | 0.571 |
Zambia | 0.565 |
Salomonöarna | 0.564 |
Komorerna | 0.558 |
Papua Nya Guinea | 0.558 |
Mauretanien | 0.556 |
Elfenbenskusten | 0.550 |
Tanzania | 0.549 |
Pakistan | 0.544 |
Togo | 0.539 |
Nigeria | 0.535 |
Haiti | 0.535 |
Rwanda | 0.534 |
Uganda | 0.525 |
Benin | 0.525 |
Lesotho | 0.514 |
Malawi | 0.512 |
Senegal | 0.511 |
Djibouti | 0.509 |
Sudan | 0.508 |
Madagaskar | 0.501 |
Gambia | 0.500 |
Etiopien | 0.498 |
Eritrea | 0.492 |
Guinea-Bissau | 0.483 |
Liberia | 0.481 |
Demokratiska Republiken Kongo | 0.479 |
Afghanistan | 0.478 |
Sierra Leone | 0.477 |
Guinea | 0.465 |
Jemen | 0.455 |
Burkina Faso | 0.449 |
Moçambique | 0.446 |
Mali | 0.428 |
Burundi | 0.426 |
Centralafrikanska republiken | 0.404 |
Niger | 0.400 |
Tchad | 0.394 |
Sydsudan | 0.385 |
HDI - mänsklig utveckling2021
Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Ett långt och hälsosamt liv, kunskap och en anständig levnadsstandard är med andra ord definierade som viktiga faktorer för mänsklig utveckling. Värdet av indexet sträcker sig från 0 till 1, där 0 är det sämsta värdet och 1 är det bästa värdet.