Förväntad levnadsålder
Indikatorn visar hur länge ett nyfött barn förväntas att leva.
LevnadsålderÅr (2023)
Levnadsålder2023
Land | År (2023) |
---|---|
Monaco | 87 |
Liechtenstein | 85 |
Japan | 85 |
Singapore | 84 |
Vatikanstaten | 84 |
Norge | 84 |
Italien | 84 |
San Marino | 84 |
Malta | 84 |
Australien | 84 |
Spanien | 84 |
Schweiz | 84 |
Andorra | 84 |
Sverige | 84 |
Sydkorea | 84 |
Israel | 83 |
Island | 83 |
Djibouti | 83 |
Kanada | 83 |
Irland | 83 |
Luxemburg | 83 |
Österrike | 83 |
Nederländerna | 83 |
Frankrike | 83 |
Finland | 83 |
Nya Zeeland | 83 |
Grekland | 82 |
Storbritannien | 82 |
Slovenien | 82 |
Danmark | 82 |
Qatar | 82 |
Portugal | 82 |
Belgien | 82 |
Cypern | 82 |
Tyskland | 82 |
Chile | 81 |
Bahrain | 81 |
Maldiverna | 81 |
Kuwait | 80 |
Tjeckien | 80 |
USA | 80 |
Thailand | 80 |
Förenade arabemiraten | 80 |
Costa Rica | 80 |
Antigua och Barbuda | 79 |
Salomonöarna | 79 |
Kroatien | 79 |
Kina | 79 |
Polen | 79 |
Panama | 79 |
Estland | 79 |
Oman | 79 |
Albanien | 78 |
Kuba | 78 |
Uruguay | 78 |
Ecuador | 78 |
Montenegro | 78 |
Saudiarabien | 78 |
Colombia | 78 |
Argentina | 78 |
Slovakien | 78 |
Barbados | 78 |
Ungern | 77 |
Algeriet | 77 |
Sri Lanka | 77 |
Tunisien | 77 |
Iran | 77 |
Litauen | 77 |
Kap Verde | 77 |
Peru | 77 |
Lettland | 76 |
Libanon | 76 |
Malaysia | 76 |
Brasilien | 76 |
Armenien | 76 |
Mauritius | 76 |
Bosnien och Hercegovina | 76 |
Nordmakedonien | 75 |
Cooköarna | 75 |
Brunei | 75 |
Rumänien | 75 |
Belize | 75 |
Seychellerna | 75 |
Mexiko | 75 |
Ryssland | 75 |
Nicaragua | 75 |
Marocko | 75 |
Belarus (Vitryssland) | 75 |
Trinidad och Tobago | 75 |
Serbien | 75 |
Vietnam | 75 |
Jordanien | 75 |
Grenada | 75 |
Dominikanska Republiken | 74 |
Paraguay | 74 |
Azerbajdzjan | 74 |
Dominica | 74 |
Bangladesh | 74 |
Palestina | 74 |
Bahamas | 74 |
Saint Lucia | 74 |
Nordkorea | 74 |
Mongoliet | 73 |
Samoa | 73 |
Honduras | 73 |
Bulgarien | 73 |
Surinam | 73 |
El Salvador | 73 |
Libyen | 73 |
Venezuela | 73 |
Ukraina | 73 |
Georgien | 72 |
Indien | 72 |
Filippinerna | 72 |
Saint Kitts och Nevis | 72 |
Syrien | 72 |
Bhutan | 72 |
Irak | 72 |
Uzbekistan | 72 |
Jamaica | 72 |
Kambodja | 71 |
Kirgizistan | 71 |
Mikronesien | 71 |
Indonesien | 71 |
Niue | 71 |
Nepal | 71 |
Tadzjikistan | 71 |
Tonga | 71 |
Egypten | 71 |
Vanuatu | 71 |
Turkmenistan | 70 |
Moldavien | 70 |
Kazakstan | 70 |
Guatemala | 70 |
Guyana | 70 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 70 |
São Tomé och Príncipe | 69 |
Senegal | 69 |
Laos | 69 |
Östtimor | 69 |
Bolivia | 69 |
Tanzania | 68 |
Fiji | 68 |
Kiribati | 68 |
Eritrea | 67 |
Rwanda | 67 |
Etiopien | 67 |
Pakistan | 67 |
Myanmar (Burma) | 67 |
Sudan | 66 |
Gabon | 66 |
Madagaskar | 66 |
Botswana | 66 |
Palau | 66 |
Papua Nya Guinea | 66 |
Marshallöarna | 65 |
Mauretanien | 65 |
Komorerna | 65 |
Jemen | 65 |
Haiti | 65 |
Ghana | 65 |
Tuvalu | 65 |
Uganda | 64 |
Afghanistan | 64 |
Malawi | 64 |
Gambia | 64 |
Nauru | 64 |
Zambia | 63 |
Sydafrika | 63 |
Kongo | 63 |
Kenya | 63 |
Niger | 63 |
Angola | 63 |
Burundi | 63 |
Zimbabwe | 62 |
Ekvatorialguinea | 62 |
Moçambique | 62 |
Kamerun | 62 |
Liberia | 62 |
Togo | 62 |
Guinea-Bissau | 61 |
Burkina Faso | 61 |
Demokratiska Republiken Kongo | 61 |
Sierra Leone | 61 |
Namibia | 60 |
Mali | 60 |
Guinea | 60 |
Elfenbenskusten | 60 |
Benin | 60 |
Swaziland | 58 |
Somalia | 57 |
Sydsudan | 57 |
Lesotho | 55 |
Centralafrikanska republiken | 55 |
Nigeria | 54 |
Tchad | 54 |
Levnadsålder2023
År
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Indikatorn visar hur länge ett nyfött barn förväntas att leva. Statistiken beräknar den förväntade levnadsåldern vid födseln och är en prognos för den förväntade levnadsåldern för hela befolkningen. Statistiken för de kommande åren är hämtade från FN:s befolkningsrapport och är baserat på att andra faktorer som befolkningstillväxt, fertilitet, migration och dödlighet är stabilt.