Mottaget bistånd
Indikatorn visar offentligt bistånd länderna har mottagit.
Mottagen biståndUS Dollar (2021)
Mottagen bistånd2021
Land | US Dollar (2021) |
---|---|
Syrien | 9690200195 |
Egypten | 8240030273 |
Bangladesh | 5041020020 |
Afghanistan | 4656339844 |
Etiopien | 3981520020 |
Jemen | 3867979980 |
Sudan | 3765199951 |
Demokratiska Republiken Kongo | 3535679932 |
Jordanien | 3444800049 |
Nigeria | 3357189941 |
Kenya | 3142899902 |
Indien | 3118699951 |
Pakistan | 2698300049 |
Tanzania | 2567550049 |
Uganda | 2515300049 |
Somalia | 2395260010 |
Moçambique | 2253989990 |
Ukraina | 2213239990 |
Palestina | 2158260010 |
Sydsudan | 2107659912 |
Colombia | 1914810059 |
Irak | 1809380005 |
Niger | 1774969971 |
Filippinerna | 1632449951 |
Burkina Faso | 1587660034 |
Nepal | 1567430054 |
Elfenbenskusten | 1551300049 |
Myanmar (Burma) | 1490829956 |
Mali | 1417310059 |
Libanon | 1397959961 |
Senegal | 1379540039 |
Kambodja | 1358819946 |
Rwanda | 1314660034 |
Ghana | 1227420044 |
Papua Nya Guinea | 1181750000 |
Malawi | 1154609985 |
Uzbekistan | 1140469971 |
Kamerun | 1126380005 |
Brasilien | 1108930054 |
Tunisien | 1093400024 |
Zambia | 1070760010 |
Turkiet | 1055560059 |
Madagaskar | 1048089966 |
Sydafrika | 1039619995 |
Zimbabwe | 974390015 |
Marocko | 965219971 |
Haiti | 946599976 |
Benin | 843590027 |
Georgien | 767640015 |
Nicaragua | 753419983 |
Tchad | 722150024 |
Sierra Leone | 696760010 |
Centralafrikanska republiken | 652530029 |
Albanien | 632309998 |
Honduras | 617010010 |
Indonesien | 612380005 |
Fiji | 605380005 |
Liberia | 598989990 |
Moldavien | 595599976 |
Burundi | 590429993 |
Guinea | 586659973 |
Bosnien och Hercegovina | 569770020 |
Laos | 569159973 |
Mexiko | 561229980 |
Tadzjikistan | 546700012 |
Serbien | 533070007 |
Vietnam | 516070007 |
Guatemala | 511260010 |
Bolivia | 505359985 |
Kirgizistan | 474750000 |
Dominikanska Republiken | 447570007 |
Mauretanien | 424820007 |
Libyen | 345070007 |
Togo | 339350006 |
Nordmakedonien | 337149994 |
Iran | 303769989 |
Peru | 303649994 |
Ecuador | 298410004 |
Mauritius | 293200012 |
Mongoliet | 280309998 |
Venezuela | 273119995 |
Salomonöarna | 263709991 |
Östtimor | 252740005 |
Gambia | 244979996 |
Angola | 231729996 |
Algeriet | 214380005 |
El Salvador | 212600006 |
Kongo | 193869995 |
Namibia | 182169998 |
Lesotho | 177220001 |
Djibouti | 175309998 |
Paraguay | 175039993 |
Vanuatu | 166679993 |
Guinea-Bissau | 166119995 |
Armenien | 161869995 |
Sri Lanka | 153960007 |
Argentina | 153529999 |
Komorerna | 152399994 |
Kuba | 151850006 |
Kap Verde | 150119995 |
Guyana | 138809998 |
Montenegro | 131899994 |
Thailand | 131440002 |
Mikronesien | 130759995 |
Bhutan | 126879997 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 126320000 |
Swaziland | 125040001 |
Tonga | 113070000 |
Maldiverna | 111949997 |
Marshallöarna | 107120003 |
Saint Lucia | 99949997 |
Gabon | 97059998 |
Botswana | 96430000 |
Panama | 90510002 |
Samoa | 83199997 |
Dominica | 79070000 |
Costa Rica | 77870003 |
Belize | 77260002 |
Kiribati | 72790001 |
São Tomé och Príncipe | 69809998 |
Grenada | 68139999 |
Jamaica | 58450001 |
Kazakstan | 55619999 |
Palau | 50509998 |
Eritrea | 41439999 |
Tuvalu | 36009998 |
Nauru | 33759998 |
Surinam | 28540001 |
Turkmenistan | 27670000 |
Nordkorea | 18200001 |
Malaysia | 14370000 |
Ekvatorialguinea | 12780000 |
Azerbajdzjan | 9240000 |
Antigua och Barbuda | 5410000 |
Belarus (Vitryssland) | -259690002 |
Kina | -565359985 |
Mottagen bistånd2021
US Dollar
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Bistånd inkluderar både alla typer stödordningar (lån, assistans etc.) och rena pengagåvor som givits från offentliga donatorer. Statistiken är omvandlat till US dollar.